48V 51.2V 50AH 100AH 200AH POWER BOX Lithium LI-ION BATTERY LiFePO4 Battery
Datesheet | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Mga Dimensyon (H x W x D) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393* 540 * 198mm 15.5 *21.25* 7.80" |
Timbang (Kgs) | 46 | 60 |
Degree sa Proteksyon | IP20 | IP20 |
Operating Temperatura | Oto 45°C/0to113°F | Oto 45°C/0to113°F |
Temperatura sa Pagtipig | -20 ngadto sa 45°C/-68 ngadto sa 113°F | -20 ngadto sa 45°C/-68 ngadto sa 113°F |
Cycle Life (80% DoD @ 25°C) | >6000 | >6000 |
Kinabuhi sa Operasyon (Mga Tuig) | 10 | 10 |
Port sa Komunikasyon | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
Mode sa Komunikasyon | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Operating Altitude (m) | <3000 | <3000 |
Mga Kondisyon sa Humidity (%) | 5% ngadto sa 95% | 5% ngadto sa 95% |
Garantiya (Mga Tuig) | 10 ka tuig | 10 ka tuig |
Uri sa Pag-instalar | Ground Mounted / Pagbitay sa Pader | Ground Mounted / Pagbitay sa Pader |
Espesipikasyon |
| |
Nominal nga Kapasidad sa Pagtipig (Wh) | 4400 | 6100 |
Boltahe (V) | 51.2 | 51.2 |
Operating Voltage Range (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
Padayon nga Pag-charge Current (A) | 80 | 80 |
Padayon nga Pag-discharge sa Current (A) | 100 | 100 |
Giladmon sa Pagdiskarga (%) | 80 | 80 |
Baterya nga Cell nga Materyal | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) |
Sertipikasyon | CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973.CEC.UN38.3 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo