5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH Ubos nga Boltahe nga Sistema sa Pagtipig sa Enerhiya alang sa Sayon nga Pag-install sa Balay
Datesheet | ELESHELL—LS-6.1K | ELESHELL—LS-10.2K | |
Mga Dimensyon (H x W x D)(mm/pulgada) | 422 /863/120mm 16.6"/34"/ 4.7" | 510/868/135mm 20"/34.2"/ 5.3" | |
Timbang (Kgs) | 60 | 80 | |
Proteksyon sa IP | IP65 | IP65 | |
Operating Temperatura | Oto 55°C/0to131°F | 0to55°C/0to131°F | |
Temperatura sa Pagtipig | -40 ngadto sa 60°C/-104 ngadto sa140°F | -40 ngadto sa 60°C/-104 ngadto sa 140°F | |
Cycle Life (80% DoD @ | >6000 | >6000 | |
Kinabuhi sa Operasyon (Mga Tuig) | 10 | 10 | |
Port sa Komunikasyon | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Mode sa Komunikasyon | WIFI / BLUETOOTH | WIFI/ BLUETOOTH | |
Operating Altitude (m) | <3000 | <3000 | |
Mga Kondisyon sa Humidity (%) | 5% ngadto sa 95% | 5% ngadto sa 95% | |
Garantiya (Mga Tuig) | 10 ka tuig | 10 ka tuig | |
Pag-instalar | Ground Mounted / Pagbitay sa Pader | Ground Mounted / Pagbitay sa Pader | |
Espesipikasyon | |||
Nominal Energy Capacity | 6100 | 10200 | |
(Wh) |
|
| |
Nominal nga Boltahe (V) | 51.2 | 51.2 | |
Operating Voltage Range | 48-57 | 48-57 | |
Max nga Charge Current (A) | 100 | 100 | |
Max Discharge Current (A) | 100 | 100 | |
Padayon nga Pag-chargeKaron (A) | 60 | 100 | |
Padayon nga PagdiskargaKaron (A) | 60 | 100 | |
Giladmon sa Pagdiskarga (%) | 80 | 80 | |
Baterya nga Cell nga Materyal | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) | |
Sertipikasyon |
| CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973,CEC,UN38.3 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo