5kwh 6.1kwh 10.2kwh 14.3kwh Low Voltage Energy Storage System alang sa pag-instalar sa balay
| PetsaSheet | Eleshelell-ls-6.1k | Eleshelell-ls-10.2k | |
| Mga Dimensyon (H X W X D) (MM / Inche) | 422/863 / 120mm 16.6 "/ 34" / 4.7 " | 510/868 / 135mm 20 "/34.2" / 5.3 " | |
| Timbang (KGS) | 60 | 80 | |
| Pagpanalipod sa IP | IP65 | IP65 | |
| Temperatura sa operasyon | Ooto 55 ° C / 0to131 ° F | 0to55 ° C / 0to131 ° F | |
| Temperatura sa pagtipig | -40 hangtod 60 ° C / -104 hangtod sa140 ° F | -40 hangtod 60 ° C / -104 hangtod 140 ° F | |
| Kinabuhi sa Siklo (80% DoD @ | > 6000 | > 6000 | |
| Kadaghan sa kinabuhi (mga tuig) | 10 | 10 | |
| Port sa Komunikasyon | Rs232 / Rs485 / mahimo | Rs232 / Rs485 / mahimo | |
| Mode sa komunikasyon | WiFi / Bluetooth | WiFi / Bluetooth | |
| Operating Altitude (M) | <3000 | <3000 | |
| Mga Kahimtang sa Pagkaumog (%) | 5% hangtod sa 95% | 5% hangtod sa 95% | |
| Garantiya (mga tuig) | 10Tan-awa | 10Tan-awa | |
| Pagbutang | Ground nga gitaod / pagbitay sa dingding | Ground nga gitaod / pagbitay sa dingding | |
| Pagtino | |||
| Kapasidad sa Enerhiya | 6100 | 10200 | |
| (Wh) |
|
| |
| Nominal boltahe (v) | 51.2 | 51.2 | |
| Ang pag-operate sa boltahe sa boltahe | 48-57 | 48-57 | |
| Max nga bayad sa karon (A) | 100 | 100 | |
| Max Spect Current (A) | 100 | 100 | |
| Padayon nga ChargingCurrent (A) | 60 | 100 | |
| Padayon nga diskhargingcurrent (A) | 60 | 100 | |
| Giladmon sa pagpahawa (%) | 80 | 80 | |
| Ang materyal sa cell sa baterya | Lithium (lifpono4) | Lithium (lifpono4) | |
| Pagpamatuod |
| KP, IEC62619 (CEC & PACK), UL1973, CEC, UN38.3 | |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo




