Alicosolar 310w-340w electric monocrystalline solar panel pv module nga presyo
Pagpaila sa Produkto
Dapit sa Sinugdanan | Jiangsu, China |
Ngalan sa Brand | Alicosolar |
Numero sa Modelo | AS-M660310W-340W |
Gidak-on | 1956*992*40mm |
Deskripsyon | Alicosolar electric monocrystalline solar panel pv module nga presyo |
Solar cell | Mono 156mm * 156mm |
Timbang | 23kg |
Gidaghanon sa mga Cell | 72(6*12)pcs |
Kolor | Itom |
Frame | Anodized aluminum subong |
Junction Box | Ip 65 Rated/Past connector |
Mga konektor | MC4 compatible IP67 |
Hapin sa atubangan | 3.2mm taas nga transimissioniion, ubos nga Iron tempered nga bildo |
Garantiya | 25 ka tuig |
AS-M660XXX 310W~340W PRODUCT ESPESPIKASYON
Mga parametro sa elektrisidad sa standard nga kondisyon sa pagsulay | |||||||
(STC:AM=1.5,1000W/m², Temperatura sa mga Cell 25 ℃) | |||||||
Tipikal nga tipo | 340W | 335W | 330W | 325W | 320W | 315W | 310W |
Max nga gahum (Pmax) | 340 | 335 | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 |
Max nga boltahe sa kuryente (Vmp) | 37.76 | 37.72 | 37.68 | 37.64 | 37.6 | 37.56 | 37.52 |
Max nga gahum karon (Imp) | 9 | 8.88 | 8.75 | 8.63 | 8.51 | 8.39 | 8.27 |
Bukas nga circuit boltahe (Voc) | 46.8 | 46.75 | 46.72 | 46.67 | 46.62 | 46.57 | 46.46 |
Short circuit nga kasamtangan (Isc) | 9.46 | 9.33 | 9.2 | 9.07 | 8.94 | 8.81 | 8.7 |
Cell efficiency(%) | 20 | 19.71 | 19.41 | 19.27 | 18.97 | 18.67 | 18.4 |
Episyente sa Module(%) | 17.52 | 17.26 | 17 | 16.75 | 16.5 | 16.23 | 16 |
Max nga boltahe sa sistema | DC1000V | ||||||
Maximun Series Fuse Rating | 15A | ||||||
Mekanikal nga Data | |||||||
Mga sukat | 1956*992*40/50mm | ||||||
Timbang | 23kg | ||||||
atubangan nga bildo | 3.2 mm nga tempered nga bildo | ||||||
Mga kable sa output | 4mm² simetriko nga gitas-on 1100mm | ||||||
Mga konektor | MC4 compatible IP67 | ||||||
tipo sa selula | Mono Crystalline Silicon 156mm * 156mm | ||||||
Gidaghanon sa mga selula | 72 ka mga selula sa serye |
Detalyado
Gitig-a nga Salamin
Ang Ubos nga Iron nga ultra tin-aw nga tempered nga bildo nga adunay 93% nga transmittance makasukol sa ulan nga yelo nga epektibo ang grado sa proteksyon nga nakaabot sa IP65.
Purong Aluminum Frame
Ang pagsagop sa anodic aluminum oxide sa aluminum alloy surface aron maseguro ang non-aging feature, taas nga mekanikal nga kusog ug sayon nga pag-instalar sa frame.
Usa ka Grade Solar Cell
Usa ka grade cell, ang Monolithic nga kahusayan ingon kataas sa 20% sa ibabaw, ang proseso sa encapsulation nagsagop sa bug-os nga awtomatiko nga teknolohiya sa welding.
Junction Box
Ang kalidad nga diode nagsiguro nga luwas ang pagdagan sa module
Ang lebel sa proteksyon sa IP67
Pagwagtang sa kainit
Taas nga serbisyo sa kinabuhi
Produksyon
Pag-configure sa Pagputos | ||
Kontainer | 20'GP(40/50) | 40'HQ(40/50) |
Mga piraso kada pallet | 52/40 | 56/44 |
Pallets kada sudlanan | 5 | 11 |
Mga piraso kada sudlanan | 260/200 | 616/484 |
Pinaagi sa dagat | Delivery gikan sa Shanghai o Ningbo pantalan |
Pinaagi sa hangin | Pagbiya gikan sa Shanghai Pudong Airport |
Pinaagi sa express | TNT / DHL |
Ang Alicosolar usa ka tiggama sa solar power system nga adunay mga pasilidad sa pagsulay ug lig-on nga teknikal
Alicosolar,espesyalista sa R&D.We are concentrated on-grid system,off-grid system ug intergrated solar system.The main products including Mono-crystalline solar panel,Poly-crystalline solar panel,Storage battery,solar charge controller,solar inverter ug so on.We have our own factory to product solar mounting and PV modules.Alicosolar has introduced advanced automatic production equipment from Germany,Italy and Japan.Ang among mga produkto kay global ug gisaligan sa mga tiggamit.
Ang Alicosolar naghatag og one-stop nga serbisyo alang sa disenyo, produksyon, pagbaligya ug pag-instalar. Kami nagpaabut sa pagtinabangay kanimo nga sinsero.
Termino sa Pagbayad | T/T | EXW | 30% T / T nga abante, gibayran ang balanse sa wala pa ipadala |
FOB | |||
CIF | 30% T/T sa abante, mibayad sa balanse batok sa kopya sa B/L |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo