Alicosolar 3kva 5kva 8kva Solar Inverter Sa Grid Single Phase Solar Inverter Uban sa Mppt
Mubo nga Deskripsyon
Gahum | 3KW/4KW/5KW/6KW |
Boltahe | 100~600V |
Gidak-on | 360×420×125 Mm |
Sertipiko | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , IEC 62116,2014 ,IEC 61727,I20060 |
Panahon sa Pagpangulo | 7 KA ADLAW |
Bayad | T/T, PAYAPL, WESTERN UNION, L/C |
Garantiya | 5/10 KA TUIG |
Deskripsyon sa Produkto
Girekomenda nga produkto:BSM3000 / 5000 / 6000-B2 Kini nga matang sa inverter maayo nga gipanalipdan ug angay alang sa paggamit sa gawas ug dali nga ma-install.
Smart Sa Grid Inverter
Detalyadong mga Imahe
Teknikal nga Parameter
Mga butang | BSM3000-B2 | BSM4000-B2 | BSM5000-B2 | BSM6000-B2 |
DC Input | ||||
Max. PV input nga boltahe | 600Vdc | |||
Gi-rate nga boltahe sa PV | 360Vdc | |||
Max. PV input kasamtangan | 22A(2×11A) | |||
Numero sa mga MPPT | 2 | |||
Gidaghanon sa PV strings kada MPPT | 1/1 | |||
Sakup sa boltahe sa MPPT | 100Vdc ~500Vdc | |||
Pagsugod sa boltahe | 120Vdc | |||
AC Output | ||||
Gi-rate nga gahum sa output sa AC | 3.0kW | 4.0kW | 5.0kW | 6.0kW |
Max. gahum sa output | 3.3kVA | 4.4kVA | 5.5kVA | 6.0kVA |
Gi-rate nga AC output boltahe | 220V/230Vac | |||
Rated output kasamtangan | 13.0A | 17.4A | 21.7A | 26.0A |
Max. kasamtangan nga output | 14.3A | 19.1A | 23.9 A | 26.0 A |
Gi-rate nga frequency sa grid | 50/60Hz | |||
Grid frequency range | 45~55Hz/55~65Hz | |||
Power factor | >0.99 bug-os nga load | |||
Adjustable power factor | 0.8 (nag-una) ~ 0.8 (lagging) | |||
THDi | <3% (rate nga gahum) | |||
Episyente | ||||
Max. pagkaepisyente | 98.10% | 98.30% | ||
Episyente sa Europe | 97.70% | 97.90% | ||
Heneral | ||||
Mga Dimensyon (W×H×D) | 360 × 420 × 125 mm | |||
Timbang | 12.6kg | |||
IP nga grado | IP65 | |||
Ang lebel sa kasaba | ≤25 dB | |||
Gabii nga konsumo sa kuryente | <1W | |||
Type sa pagpabugnaw | Natural nga pagpabugnaw | |||
Altitude | 4000m (>2000m derating ) | |||
Operating temperatura | -40ºC~60ºC (>45ºC derating) | |||
Relatibong humidity | 0~95% | |||
Pagpakita | LCD display + LED indicator | |||
Komunikasyon | RS485/WiFi (opsyonal)/GPRS (opsyonal)/DRM(Australia) | |||
DC terminal | MC4 Terminal | |||
AC terminal | I-plug ug i-play ang konektor | |||
Pamaagi sa pag-instalar | Gibutang sa dingding | |||
Estandard | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2004 1:2004 | |||
,IEC 60068-2-2:2007 ,IEC 60068-2-14:2009 ,IEC 60068-2-30:2005 |