Alicosolar 550W Mono solar panels 2279*1134*35mm $52
Mga detalye
ELECTRICAL DATA(STC) | |||||
Numero sa Modelo | ASM144-9-535M | ASM144-9-540M | ASM144-9-545M | ASM144-9-550M | ASM144-9-555M |
Gi-rate nga Gahum sa Watts-Pmax(Wp) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Bukas nga Circuit Voltage-Voc(V) | 49.50 | 49.60 | 49.70 | 49.80 | 49.91 |
Short Circuit Current-Isc(A) | 13.64 | 13.74 | 13.84 | 13.94 | 14.04 |
Labing kataas nga Boltahe sa Gahum-Vmpp(V) | 41.87 | 41.99 | 42.11 | 42.20 | 42.29 |
Kinatas-an nga Gahum Current-Impp(A | 12.79 | 12.87 | 12.96 | 13.04 | 13.13 |
Episyente sa Module (%)★ | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
STC:Irradiance 1000 W/m², Temperatura sa Cell 25°C, Air Mass AM1.5 sumala sa EN 60904-3. ★ Module Efficiency (%):Round-off sa labing duol nga numero |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo