Alicosolar 550W Mono Solar Panels 2279 * 1134 * 35mm $ 52
Mga detalye
| Data sa Electrical (STC) | |||||
| Modelo nga numero | ASM144-9-535M | ASM144-9-540M | ASM144-9-545M | ASM144-9-550M | ASM144-9-555M |
| RATED POWER SA Watts-PMAX (WP) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Bukas nga circuit boltahe-VOC (V) | 49.50 | 49.60 | 49.70 | 49.80 | 49.91 |
| Mubo nga circuit current-ISC (A) | 13.64 | 13.74 | 13.84 | 13.94 | 14.04 |
| Labing kadaghan nga boltahe sa gahum-VMP (V) | 41.87 | 41.99 | 42.11 | 42.20 | 42.29 |
| Labing taas nga gahum karon-impp (a | 12.79 | 12.87 | 12.96 | 13.04 | 13.13 |
| Kahusayan sa Module (%) ★ | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
| STC: Irradiance 1000 w / M², temperatura sa cell 25 ° C, Air Mass AM1.5 Sumala sa En 60904-3. ★ Kahuslan nga Module (%): Round-Off sa labing duol nga numero | |||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo













