Alicosolar Taas nga kalidad nga mono crystalline solar panel 260w-290w solar module
Pagpaila sa Produkto
Dapit sa Sinugdanan | Jiangsu, China |
Ngalan sa Brand | Alicosolar |
Numero sa Modelo | AS-M660260W-290W |
Materyal | Monocrystalline Silicon |
Max. Gahum | 290W |
Gidaghanon sa mga Cell | 60pcs, 60(6*10)pcs |
Gidak-on | 1640*992*40mm |
Deskripsyon | mono crystalline solar panel 275w 280w 290w solar module |
Solar cell | Mono 156mm * 156mm |
Kolor | Itom |
Frame | Anodized aluminum subong |
Junction Box | Ip 65 Rated/Past connector |
Mga konektor | MC4 compatible IP67 |
Hapin sa atubangan | 3.2mm taas nga transimissioniion, ubos nga Iron tempered nga bildo |
Garantiya | 25 ka tuig |
Serbisyo | Libre nga disenyo |
AS-M660XXX 260W~290W ESPESPIKASYON SA PRODUKTO
Mga parametro sa elektrisidad sa standard nga kondisyon sa pagsulay (STC: AM=1.5,1000W/m², Temperatura sa mga Cell 25 ℃) | |||||||
Tipikal nga tipo | 290W | 285W | 280W | 275W | 270W | 265W | 260W |
Max nga gahum (Pmax) | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 |
Max nga boltahe sa kuryente (Vmp) | 31.92 | 31.81 | 31.7 | 31.59 | 31.48 | 31.37 | 31.26 |
Max nga gahum karon (Imp) | 9.08 | 8.96 | 8.83 | 8.7 | 8.58 | 8.45 | 8.317 |
Bukas nga circuit boltahe (Voc) | 39.02 | 38.91 | 38.8 | 38.66 | 38.56 | 38.46 | 38.32 |
Short circuit nga kasamtangan (Isc) | 9.83 | 9.69 | 9.55 | 9.41 | 9.27 | 9.13 | 8.9 |
Cell efficiency(%) | 20.47 | 20.12 | 19.77 | 19.41 | 19.4 | 19.04 | 18.68 |
Episyente sa Module(%) | 17.82 | 17.52 | 17.21 | 16.9 | 16.6 | 16.29 | 15.98 |
Max nga boltahe sa sistema | DC1000V | ||||||
Maximun Series Fuse Rating | 15A | ||||||
Mekanikal nga Data | |||||||
Mga sukat | 1640*992*35/40mm | ||||||
Timbang | 18kg | ||||||
atubangan nga bildo | 3.2 mm nga tempered nga bildo | ||||||
Mga kable sa output | 4mm² | ||||||
simetriko nga gitas-on | |||||||
1000mm | |||||||
Mga konektor | MC4 compatible IP67 | ||||||
tipo sa selula | Mono Crystalline Silicon | ||||||
156mm * 156mm | |||||||
Gidaghanon sa mga selula | 60 ka mga selula sa serye | ||||||
Mga Kinaiya sa Temperat Ure | |||||||
Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) | 0.037% / ℃ | ||||||
Temp.Coeff.of Voc(TK Voc) | (-0.34%)/℃ | ||||||
Temp.Coeff.of Pmax(TK Pmax) | (-0.48%)/℃ | ||||||
Operating temperatura | (-40~+85%)/℃ | ||||||
Normal nga operating temperatura sa cell | 45±2 ℃ | ||||||
Mga Pagsulay, Mga Sertipiko ug Mga Garantiya | |||||||
Standard nga mga pagsulay | IEC 61215, IEC 61730 | ||||||
Mga sertipikasyon sa sistema | ISO 9001, ISO 14001 | ||||||
Mga Sertipikasyon | TUV, CE, CEC, CHUBB | ||||||
Grabe nga hangin ug snow load testing | Makasukol sa grabeng hangin(2400 Pascal) ug snow load(5400 Pascal) | ||||||
Positibo nga pagkamatugtanon | 0~+3% | ||||||
Junction box | ≥IP65 | ||||||
Mga garantiya | 10 ka tuig nga materyal ug pagkabuhat ug 25 ka tuig nga output labing menos 80% |
Nganong Pagpili Kanato - QC
Salamin
Ang anti-reflective coating aron madugangan ang kahusayan sa module hangtod sa 2% Ang pagpaayo sa pagpasa sa kahayag labaw sa 3% nga function sa paglimpyo sa kaugalingon
Frame
Kusog nga mekanikal nga pagsukol sa pagkarga hangtod sa 5400 Pa
Anodic oxidation layer resistant kemikal nga corrosion
Opsyonal nga kolor nga pilak ug itom
Mga selula
Taas nga kahusayan sa gahum
Lig-on nga pasundayag ubos sa huyang nga kahimtang sa kahayag
PID nga libre nga pagtambal kung gihangyo
Junction Box"
IP67 nga grado sa proteksyon
Taas nga kalidad nga mga diode alang sa kaluwasan sa kuryente
1500V sistema boltahe anaa
Pag-configure sa Pagputos | ||
Kontainer | 20'GP(40/35) | 40'HQ(40/35) |
Mga piraso kada pallet | 52/60 | 56/66 |
Pallets kada sudlanan | 7月7 日 | 14/14 |
Mga piraso kada sudlanan | 364/420 | 784/924 |
Termino sa Pagbayad | T/T | EXW | 30% T / T nga abante, gibayran ang balanse sa wala pa ipadala |
FOB | |||
CIF | 30% T/T sa abante, mibayad sa balanse batok sa kopya sa B/L |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo