Taas nga Episyente 100kw 250kw 500kw 630kw Hybrid Solar Inverter alang sa Commercial Industrial
Datasheet | ATESS PCS50 | ATESS PCS100 | ATESS PCS250 | ATESS PCS500 | ATESS PCS630 |
AC(Grid-konektado) | |||||
Dayag nga gahum Gi-rate nga gahum Gi-rate nga boltahe Gi-rate nga kasamtangan Sakup sa boltahe Gi-rate nga frequency Sakup sa frequency THDI PF Koneksyon sa AC | 55kVA 50KW 400V 72A 310V-450V 50/60Hz 45-55/55-65Hz <3% 0.8 lagging-0.8 nga nanguna 3/N/PE | 110kVA 100KW 400V 144A 310V-450V 50/60Hz 45-55/55-65Hz <3% 0.8 lagging-0.8 nga nanguna 3/N/PE | 275kVA 250KW 400V 361A 310V-450V 50/60Hz 45-55/55-65Hz <3% 0.8 lagging-0.8 nga nanguna 3/N/PE | 550kVA 500KW 400V 722A 310V-450V 50/60Hz 45-55/55-65Hz <3% 0.8 lagging-0.8 nga nanguna 3/PE | 693kVA 630KW 400V 909A 310V-450V 50/60Hz 45-55/55-65Hz <3% 0.8 lagging-0.8 nga nanguna 3/PE |
AC(off-grid) | |||||
Dayag nga gahum Gi-rate nga gahum Gi-rate nga boltahe Gi-rate nga kasamtangan THDU Gi-rate nga frequency Sobra nga kapabilidad | 55kVA 50KW 400V 72A ≤2% linear 50/60Hz 110% - 10 min 120%- 1min | 110kVA 100KW 400V 144A ≤2% linear 50/60Hz 110% - 10 min 120%- 1min | 275kVA 250KW 400V 361A ≤2% linear 50/60Hz 110% - 10 min 120%- 1min | 550kVA 500KW 400V 722A ≤2% linear 50/60Hz 110% - 10 min 120%- 1min | 693kVA 630KW 400V 909A ≤2% linear 50/60Hz 110% - 10 min 120%- 1min |
DC(baterya) | |||||
Gi-rate nga gahum Kasamtangang regulasyon Pagkontrol sa boltahe Boltahe ripple Kasamtangang ripple Gi-rate nga boltahe Sakup sa boltahe Gi-rate nga kasamtangan | 50kW ± 1% ± 1% <3% <2% 600VDC 500V-820V 84A | 100kW ± 1% ± 1% <3% <2% 600VDC 500V-820V 167A | 250kW ± 1% ± 1% <3% <2% 600VDC 500V-820V 417A | 500kW ± 1% ± 1% <3% <2% 700VDC 600V-900V 714A | 630kW ± 1% ± 1% <3% <2% 700VDC 600V-900V 900A |
Kinatibuk-ang Impormasyon | |||||
Pinakataas nga kahusayan Degree sa pagpanalipod Pagpagawas sa kasaba Temperatura sa palibot Pagpabugnaw Relatibong humidity Pinakataas nga altitude Dimensyon (W/H/D) Timbang Gitukod-sa transformer Pagbalhin tali sa on/off grid | 95.50% IP20 <65dB(A)@1m -25°C…+55°C Pinugos nga hangin 0-95% nga dili pag-condensing 6000m (derate labaw sa 3000m) 600/1630/800mm 450kg Oo Manwal (default) Awtomatiko (opsyonal) ≤ 10ms | 97. 10% IP20 <65dB(A)@1m -25°C…+55°C Pinugos nga hangin 0-95% nga dili pag-condensing 6000m (derate labaw sa 3000m) 1100/1890/850mm 820kg Oo Manwal (default) Awtomatiko (opsyonal) ≤ 10ms | 97.30% IP20 <65dB(A)@1m -25°C…+55°C Pinugos nga hangin 0-95% nga dili pag-condensing 6000m (derate labaw sa 3000m) 1600/2080/850mm 1465kg Oo Manwal (default) Awtomatiko (opsyonal) ≤ 10ms | 98.50% IP20 <65dB(A)@1m -25°C…+55°C Pinugos nga hangin 0-95% nga dili pag-condensing 6000m (derate labaw sa 3000m) 1200/1900/800mm 900Kg NO Manwal (default) Awtomatiko (opsyonal) ≤ 10ms | 98.50% IP20 <65dB(A)@1m -25°C…+55°C Pinugos nga hangin 0-95% nga dili pag-condensing 6000m (derate labaw sa 3000m) 1200/1900/800mm 900Kg NO Manwal (default) Awtomatiko (opsyonal) ≤ 10ms |
Komunikasyon | |||||
Pagpakita Interface sa komunikasyon | Touch screen RS485/CAN | Touch screen RS485/CAN | Touch screen RS485/CAN | Touch screen RS485/CAN | Touch screen RS485/CAN |
Detalyado nga mga Litrato
Pagputos ug Pagpadala