Hataas nga Kahusayan 100kw 250kw 500kw 630kw Hybrid Solar Inverter alang sa komersyal nga industriya
Datasheet | Atess PCS50 | Atess PCS100 | Atess PCS250 | Atess PCS500 | Atess PCS630 |
AC (Konektado ang Grid) | |||||
Dayag nga gahum RAATE GOUDGE Gi-rate nga boltahe Gimarkahan karon Range sa boltahe Kadaghan nga Kadaghan Frequency Range Thdi PF Koneksyon sa AC | 55kva 50kw 400V 72A 310V-450V 50 / 60hz 45-55 / 55-655HZ <3% 0.8Lagging-0.8leading 3 / n / pe | 110kva 100kw 400V 144A 310V-450V 50 / 60hz 45-55 / 55-655HZ <3% 0.8Lagging-0.8leading 3 / n / pe | 275kva 250kw 400V 361a 310V-450V 50 / 60hz 45-55 / 55-655HZ <3% 0.8Lagging-0.8leading 3 / n / pe | 550kva 500kw 400V 722A 310V-450V 50 / 60hz 45-55 / 55-655HZ <3% 0.8Lagging-0.8leading 3 / PE | 693Kva 630KWW 400V 909a 310V-450V 50 / 60hz 45-55 / 55-655HZ <3% 0.8Lagging-0.8leading 3 / PE |
AC (OFF-GRID) | |||||
Dayag nga gahum RAATE GOUDGE Gi-rate nga boltahe Gimarkahan karon THUA Kadaghan nga Kadaghan Sobra nga katakus | 55kva 50kw 400V 72A ≤2% linear 50 / 60hz 110% - 10min 120% - 1min | 110kva 100kw 400V 144A ≤2% linear 50 / 60hz 110% - 10min 120% - 1min | 275kva 250kw 400V 361a ≤2% linear 50 / 60hz 110% - 10min 120% - 1min | 550kva 500kw 400V 722A ≤2% linear 50 / 60hz 110% - 10min 120% - 1min | 693Kva 630KWW 400V 909a ≤2% linear 50 / 60hz 110% - 10min 120% - 1min |
DC (Baterya) | |||||
RAATE GOUDGE Kasamtangang Regulation Regulatonin Regulaatoin Boltahe nga ripple Karon nga Ripple Gi-rate nga boltahe Range sa boltahe Gimarkahan karon | 50kw ± 1% ± 1% <3% <2% 600VDC 500V-820V 84A | 100kw ± 1% ± 1% <3% <2% 600VDC 500V-820V 167a | 250kw ± 1% ± 1% <3% <2% 600VDC 500V-820V 417a | 500kw ± 1% ± 1% <3% <2% 700VDC 600V-900V 714a | 630KWW ± 1% ± 1% <3% <2% 700VDC 600V-900V 900a |
Kinatibuk-ang Impormasyon | |||||
MAXIMPE EFFIFIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCION Degree sa pagpanalipod Paggangay sa Sunog Temperatura sa kalikopan Paglamig Paryente nga kaumog MAXIMUM Dimensyon (W / H / D) Timbang Trans-In Transformer Pagbalhin tali sa / off grid | 95.50% IP20 <65db (a) @ 1m -25 ° C ... + 55 ° C Pinugos nga hangin 0-95% nga dili condensing 6000m (Derate sa ibabaw 3000m) 600/1630 / 800mm 450kg Oo Manwal (default) Awtomatiko (Opsyonal) ≤ 10ms | 97. 10% IP20 <65db (a) @ 1m -25 ° C ... + 55 ° C Pinugos nga hangin 0-95% nga dili condensing 6000m (Derate sa ibabaw 3000m) 1100/1890 / 850mm 820kg Oo Manwal (default) Awtomatiko (Opsyonal) ≤ 10ms | 97.30% IP20 <65db (a) @ 1m -25 ° C ... + 55 ° C Pinugos nga hangin 0-95% nga dili condensing 6000m (Derate sa ibabaw 3000m) 1600/2080 / 850mm 1465kg Oo Manwal (default) Awtomatiko (Opsyonal) ≤ 10ms | 98.50% IP20 <65db (a) @ 1m -25 ° C ... + 55 ° C Pinugos nga hangin 0-95% nga dili condensing 6000m (Derate sa ibabaw 3000m) 1200/1900 / 800mm 900kg NO Manwal (default) Awtomatiko (Opsyonal) ≤ 10ms | 98.50% IP20 <65db (a) @ 1m -25 ° C ... + 55 ° C Pinugos nga hangin 0-95% nga dili condensing 6000m (Derate sa ibabaw 3000m) 1200/1900 / 800mm 900kg NO Manwal (default) Awtomatiko (Opsyonal) ≤ 10ms |
Komunikasyon | |||||
Pasundayag Interface sa komunikasyon | Touch Screen Rs485 / mahimo | Touch Screen Rs485 / mahimo | Touch Screen Rs485 / mahimo | Touch Screen Rs485 / mahimo | Touch Screen Rs485 / mahimo |
Mga Detalyado nga Mga Litrato
![]() | ![]() |
Pag-packing ug Pagpadala