Taas nga Boltahe nga Baterya 5kwh 10kwh Storage System nga adunay Modular Design Concept, Sayon nga Pag-install
Datesheet | |||||||||
Mga Module sa Baterya | 2.56kWh 51.2V 34KG(600/355/580MM) | ||||||||
Gidaghanon sa mga Module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kapabilidad sa Enerhiya | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
Nominal nga Boltahe | 102.4V | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V |
Sakup sa Boltahe sa Operasyon | 94.4-113.6V | 141.6-170.4V | 188.8-227.2V | 236-284V | 283.2-340.8V | 330.4-397.6V | 377.6-454.4V | 424.8-511.2V | 472-568V |
Dimensyon mm (H/W/D) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Timbang | 95kg | 129kg | 163kg | 197kg | 231 kg | 265kg | 299kg | 333kg | 367kg |
Matang sa Baterya | Libre nga Cobalt Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||||||||
Standard nga Charge/Discharge Current | 25A@0.5C | ||||||||
Max nga Charge/Discharge Current | 5OA@1C | ||||||||
Proteksyon sa IP | IP 65 | ||||||||
Pag-instalar | Pag-instalar sa dingding o salog | ||||||||
Temperatura sa Operasyon | 0 °C hangtod 45 °C | ||||||||
Feature | |||||||||
DOD | 90% | ||||||||
Siklo sa Kinabuhi | >6000 | ||||||||
Garantiya | 10 ka tuig | ||||||||
Port sa Komunikasyon | CAN/RS485 | ||||||||
Mode sa Komunikasyon | WIFI / BLUETOOTH | ||||||||
Sertipikasyon | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 |
I.Ang mga sukod sa sistema naglakip sa BMS controller ug base;
2. Ang pag-instalar sa salog nagkinahanglan og dugang nga base (W/D/H=600X355X150mm):