High Voltage Battery 5KWH 10KWH Storage System nga adunay modular nga konsepto sa disenyo, dali nga pag-instalar
PetsaSheet | |||||||||
Mga Module sa Baterya | 2.56KWH 51.2V 34kg (600/355 / 580mm) | ||||||||
Kadaghan sa mga module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kapabilidad sa Enerhiya | 5.12KWH | 7.68KWH | 10.24KWH | 12.8kwh | 15.36KWH | 17.92KWH | 20.48KWH | 23.04KWH | 25.6KWH |
Nominal boltahe | 102.4V | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V |
Ang linya sa boltahe sa operasyon | 94.4-113.6V | 141.6-170.4V | 188.8-227.2V | 236-284V | 283.2-340.8V | 330.4-397.6V | 377.6-454.4V | 424.8-511.2V | 472-568V |
Dimensyon MM (H / W / D) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Timbang | 95kgs | 129kgs | 163kgs | 197kgs | 231 Kgs | 265kgs | 299kg | 333kgs | 367kgs |
Tipo sa baterya | COBALT FREE LIHIIUIIU IROPHATE (LFP) | ||||||||
Standard nga Standard / Pag-undang sa Karon | 25A@0.5C | ||||||||
Max nga bayad / paggawas karon | 5oa @ 1C | ||||||||
Pagpanalipod sa IP | IP 65 | ||||||||
Pagbutang | Pag-instalar sa Wall o Pag-install | ||||||||
Temperatura sa operasyon | 0 ° C hangtod 45 ° C | ||||||||
Kalidad | |||||||||
Dod | 90% | ||||||||
Kinabuhi sa Siklo | > 6000 | ||||||||
Pasalig | 10 ka tuig | ||||||||
Port sa Komunikasyon | Mahimo / rs485 | ||||||||
Mode sa komunikasyon | WiFi / Bluetooth | ||||||||
Pagpamatuod | KP, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 |
I.Ang mga sukat sa sistema naglakip sa BMS controller ug base;
2. Ang pag-install sa salog nanginahanglan dugang nga base (W / D / H = 600X355x150mm):