All-in-usa nga hybrid inverter alang sa pagtipig sa enerhiya
| Modelo | HPS30 | HPS50 | HPS100 | Hps120 | HPS150 |
| AC (Konektado ang Grid) |
|
|
|
|
|
| Dayag nga gahum | 33kana | 55kva | 110kva | 132Kva | 165kva |
| RAATE GOUDGE | 30kw | 50kw | 100kw | 120kw | 150kw |
| Gi-rate nga boltahe | 400V | ||||
| Gimarkahan karon | 43a | 72A | 144A | 173a | 217a |
| Range sa boltahe | 360v-440V | ||||
| Kadaghan nga Kadaghan | Kadaghan nga Kadaghan | ||||
| Frequency Range | 45 ~ 55/55 ~ 65hz | ||||
| Thdi | <3% | ||||
| PF | 0.8Lagging ~ 0.8leading | ||||
| Koneksyon sa AC | 3 / n / pe | ||||
| Ac input | 60kra | 100kva | 200kva | 240kva | 240kva |
| AC (OFF-GRID) |
|
|
|
|
|
| Dayag nga gahum | 33kana | 55kva | 110kva | 132Kva | 165kva |
| RAATE GOUDGE | 30kw | 50kw | 100kw | 120kw | 150kw |
| Gi-rate nga boltahe | 400V | ||||
| Gimarkahan karon | 43a | 72A | 144A | 173a | 217a |
| THUA | ≤2% linear | ||||
| Kadaghan nga Kadaghan | 50 / 60hz | ||||
| Sobra nga katakus | 110% -10 mins 120% -1 min | ||||
| DC (baterya ug PV) |
| ||||
| Max. PV Open-Circuit Attage | 1000V DC | ||||
| Max. Gahum sa PV | 45KWP | 75KWP | 150kwpp | 180KWP | 225KWP |
| PV MPPT boltage range | 480V-800V DC | ||||
| Ang Batakang Battol sa Baterya sa Max. Pag-bayad sa Gahum | 450V-600V | 500V-600V | 500V-600V | 517V-600V | 500V-600V |
| Batakang boltahe sa baterya | 352-600V | ||||
| Max. Pag-bayad sa Gahum | 45kw | 75kw | 150kw | 180kw | 22KWW |
| Max. Gahum sa Pagpagawas | 33KWW | 55kw | 110kw | 132KW | 165kw |
| Max. bayad karon | 100A | 150a | 300a | 350A | 450a |
| Max. Pag-undang karon | 93a | 156a | 313a | 37A | 467a |
| Kinatibuk-ang Impormasyon |
| ||||
| Degree sa pagpanalipod | IP20 | ||||
| Paggangay sa Sunog | <65db (a) @ 1m | ||||
| Temperatura sa operasyon | -25 ° C ~ + 55 ° C | ||||
| Paglamig | Pinugos nga hangin | ||||
| Paryente nga kaumog | 0-95% nga dili condensing | ||||
| MAXIMUM | 6000m (serate sa 3000m) | ||||
| Dimensyon (W / H / D) | 700/1660 / 600mm | 950/1860 / 750mm | 1200/1900 / 800mm | 1200/1900 / 800mm | 1200/1900 / 800mm |
| Timbang | 355kg | 610kg | 948kg | 1025kg | 1230kg |
| Trans-In Transformer | Oo | ||||
| Pagbalhin tali sa / off grid | Automatic≤10ms | ||||
| Pagkonsumo sa standby | <30W | ||||
| Komunikasyon |
| ||||
| Pasundayag | Touch Screen | ||||
| Komunikasyon | Rs485 / mahimo | ||||
Mga Detalyado nga Mga Litrato
![]() | ![]() |
Pag-packing ug Pagpadala









