All-in-one hybrid inverter alang sa pagtipig sa enerhiya
Modelo | HPS30 | HPS50 | HPS100 | HPS120 | HPS150 |
AC (Grid-konektado) |
|
|
|
|
|
Dayag nga gahum | 33KVA | 55KVA | 110KVA | 132KVA | 165KVA |
Gi-rate nga gahum | 30KW | 50KW | 100KW | 120KW | 150KW |
Gi-rate nga boltahe | 400V | ||||
Gi-rate nga kasamtangan | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
Sakup sa boltahe | 360V-440V | ||||
Gi-rate nga frequency | Gi-rate nga frequency | ||||
Sakup sa frequency | 45~55/55~65Hz | ||||
THDI | <3% | ||||
PF | 0.8lagging~0.8nag-una | ||||
Koneksyon sa AC | 3/N/PE | ||||
AC input | 60KVA | 100KVA | 200KVA | 240KVA | 240KVA |
AC(Off-grid) |
|
|
|
|
|
Dayag nga gahum | 33KVA | 55KVA | 110KVA | 132KVA | 165KVA |
Gi-rate nga gahum | 30KW | 50KW | 100KW | 120KW | 150KW |
Gi-rate nga boltahe | 400V | ||||
Gi-rate nga kasamtangan | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
THDU | ≤2% linear | ||||
Gi-rate nga frequency | 50/60Hz | ||||
Sobra nga kapabilidad | 110%-10 min 120%-1 min | ||||
DC (Baterya ug PV) |
| ||||
Max. PV open-circuit nga boltahe | 1000V DC | ||||
Max. Gahum sa PV | 45KWP | 75KWP | 150KWP | 180KWP | 225KWP |
Sakup sa boltahe sa PV MPPT | 480V-800V DC | ||||
Sakup sa boltahe sa baterya sa Max. gahum sa pag-charge | 450V-600V | 500V-600V | 500V-600V | 517V-600V | 500V-600V |
Sakup sa boltahe sa baterya | 352-600V | ||||
Max. gahum sa pag-charge | 45KW | 75KW | 150KW | 180KW | 225KW |
Max. gahum sa pag-discharge | 33KW | 55KW | 110KW | 132KW | 165KW |
Max. pag-charge sa kasamtangan | 100A | 150A | 300A | 350A | 450A |
Max. kasamtangan nga pagpagawas | 93A | 156A | 313A | 374A | 467A |
Kinatibuk-ang Impormasyon |
| ||||
Degree sa pagpanalipod | IP20 | ||||
Pagpagawas sa kasaba | <65dB(A)@1m | ||||
Operating temperatura | -25 °C~+55 °C | ||||
Pagpabugnaw | Gipugos-hangin | ||||
Relatibong humidity | 0-95% nga dili-condensing | ||||
Pinakataas nga altitude | 6000m (derate labaw sa 3000m) | ||||
Dimensyon (W/H/D) | 700/1660/600mm | 950/1860/750mm | 1200/1900/800mm | 1200/1900/800mm | 1200/1900/800mm |
Timbang | 355kg | 610kg | 948 kg | 1025kg | 1230kg |
Gitukod-sa transformer | Oo | ||||
Pagbalhin tali sa on/off grid | Awtomatikong≤10ms | ||||
Standby nga konsumo | <30W | ||||
Komunikasyon |
| ||||
Pagpakita | Touch screen | ||||
Komunikasyon | RS485/CAN |
Detalyado nga mga Litrato
Pagputos ug Pagpadala