INVT Pure Sine Wave 1000W-6000W Off Grid Solar Inverter Charger
MODELO | PV30-1KW | PV30-1.5KW | PV30-2KW | PV30-3KW | PV30-4KW | PV30-5KW | PV30-6KW | ||||||||||||
Default nga Boltahe sa Sistema sa Baterya | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | ||||||||
INVERTER OUTPUT | Gi-rate nga Gahum | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||||||||
Surge Rating (20ms) | 3KVA | 4.5KVA | 6KVA | 9KVA | 12KW | 15KW | 18KW | ||||||||||||
Makahimo sa Pagsugod sa Electric Motor | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||||||||||||
porma sa balod | Pure sine wave/parehas sa input (bypass mode) | Pure sine wave/parehas sa input (bypass mode) | |||||||||||||||||
Total Harmonic Distortion(THD) | <3% | ||||||||||||||||||
Nominal Output Boltahe RMS | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | ||||||||||||||||||
Frequency sa Output | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | |||||||||||||||||
Inverter Efficiency(Peak) | >88% | >88% | |||||||||||||||||
Line Mode Efficiency | >95% | >95% | |||||||||||||||||
Power Factor | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||||
Kinaandan nga Panahon sa Pagbalhin | 10ms(max) | 10ms(max) | |||||||||||||||||
AC INPUT | Boltahe | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | |||||||||||||||||
Mapili nga Range sa Boltahe | 96~132VAC 155~280VAC(Alang sa Personal nga Kompyuter) | 96~132VAC/155~280VAC(Alang sa Personal nga Kompyuter) | |||||||||||||||||
Sakup sa Kadaghanon | 50Hz/60Hz (Auto sensing) 40-80Hz | 50HZ/60HZ (Auto sensing) 40-80Hz | |||||||||||||||||
BATERY | Rated Input Voltage Range | 8.0-80.0VCC | |||||||||||||||||
Minimum nga Start Boltahe | 10.0VDC / 10.5VDC alang sa 12VDC mode (*2 alang sa 24VDC, ) | 20.0VDC~21.0VDC /40.0VDC~42.0VDC | |||||||||||||||||
Ubos nga Alarm sa Baterya | 10.5VDC +/-0.3V alang sa 12VDC mode (*2 alang sa 24VDC, ) | 21.0VDC+/-0.6V / 42.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Ubos nga Pagputol sa Baterya | 10.0VDC +/-0.3V alang sa 12VDC mode (*2 alang sa 24VDC, ) | 20.0VDC+/-0.6V / 40.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Taas nga Boltahe nga Alarm | 16.0VDC +/-0.3V para sa 12VDC mode (*2 para sa 24VDC, ) | 32.0VDC+/-0.6V / 64.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Taas nga Boltahe sa Baterya Pagbawi | 15.5VDC +/-0.3V alang sa 12VDC mode (*2 alang sa 24VDC, ) | 31.0VDC+/-0.6V / 62.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Idle Consumption-Search Mode | <25W kung ang power saver on | <50W kung ang power saver on | |||||||||||||||||
AC CHARGER | Output Boltahe | Depende sa klase sa baterya | Depende sa battery tvpe | ||||||||||||||||
Charger AC Input Breaker Rating | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Proteksyon sa Sobra nga bayad SD | 15.7VDC alang sa 12VDC mode (*2 alang sa 24VDC, ) | 31.4VDC/62.8VDC | |||||||||||||||||
Maximum nga Charge Current | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A | |||||
Kompensasyon sa Temperatura sa Baterya | Awtomatiko nga adunay sensor sa temperatura (RTS) | ||||||||||||||||||
BYPASS & PROTEKSYON | Input Voltage Waveform | Sine wave (grid o generator) | Sine wave (grid o generator) | ||||||||||||||||
Nominal Input Frequency | 50Hz o 60Hz | 50Hz o 60Hz | |||||||||||||||||
Proteksyon sa Sobra nga Pagkarga (SMP Load) | Circuit breaker | Circuit breaker | |||||||||||||||||
DC Current Inverse Protection | Bypass diode | Bypass diode | |||||||||||||||||
Output Short Circuit Proteksyon | Circuit breaker | Circuit breaker | |||||||||||||||||
Bypass Breaker Rating | 10A | 15A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Max Bypass Current | 30Amp | 40Amp | |||||||||||||||||
SOLAR CHARGER | Maximum nga PV Array Power | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | ||||
Maximum nga PV Charge Current | 40A | 60A | |||||||||||||||||
DC Boltahe | 12V/24V atuo nga trabaho | 24V/48V atuo nga trabaho | |||||||||||||||||
MPPT Range @ Operating Voltage | 16~100VDC | 32~145VDC @ 24V / 64~145VDC @ 48V | |||||||||||||||||
Pinakataas nga PV Array Open Circuit Voltage | 100VDC | 145VDC | |||||||||||||||||
Maximum nga Episyente | >90% | >98% | |||||||||||||||||
Standby Power Consumption | <2W | <2W | |||||||||||||||||
MEKANIKAL NGA ESPISPIKASYON | Pagbutang | Bungtod sa dingding | Bungtod sa dingding | ||||||||||||||||
Mga Dimensyon (W*H*D) | 460*277*192mm | 597x277x198mm | |||||||||||||||||
Pukot nga Timbang (Solar CHG) kg | 18,3 | 22 | 23,5 | 23 | 28 | 27 | 39,6 | 48,6 | 48,6 | ||||||||||
Mga Dimensyon sa Pagpadala (W*H*D) | 554*360*300mm | 743*372*312mm | |||||||||||||||||
Timbang sa pagpadala (Solar CHG) kg | 21,9 | 24,8 | 26,5 | 25,6 | 31 | 30 | 43,3 | 53 | 53 | ||||||||||
UBAN | Aplikasyon | Off grid nga sistema sa kuryente | |||||||||||||||||
Sakup sa Temperatura sa Operasyon | 0°C hangtod 40°C | ||||||||||||||||||
Temperatura sa Pagtipig | -15°C hangtod 60°C | ||||||||||||||||||
Madungog nga Kasaba | 60dB MAX | ||||||||||||||||||
Pagpakita | LED+LCD | ||||||||||||||||||
Sumbanan sa Internet | TCP/IP, DNS, SMTP, FTP, DHCP, NTP | ||||||||||||||||||
Protokol sa Komunikasyon | MODBUS TCP/IP, dnp3, 104 gikan sa IEC 61850 | ||||||||||||||||||
Nagkarga(20GP/40GP/40HQ) | 460pcs / 920pcs / 1060pcs nga | 320pcs / 640pcs / 750pcs nga |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo