pagpaila sa among all-in-one nga smart energy block, usa ka cutting-edge nga solusyon nga nag-integrate sa usa ka long-lasting battery core, usa ka episyente nga two-way balanced Battery Management System (BMS), usa ka high-performance Power Conversion System (PCS), usa ka aktibo nga sistema sa kaluwasan, usa ka intelihenteng sistema sa pag-apod-apod sa kuryente, ug usa ka advanced nga sistema sa pagdumala sa thermal—tanan sulod sa usa ka kabinet.
Kini nga komprehensibo nga solusyon sa pagtipig sa enerhiya gidisenyo aron mapauswag ang giapod-apod nga konsumo sa enerhiya, pagpaubos sa gasto sa elektrisidad, ug pagpataas sa kasaligan sa suplay sa kuryente ug kalidad sa kuryente alang sa mga aplikasyon sa industriya ug komersyal. Alang sa mga tiggamit nga adunay daghang pagbag-o sa karga sa elektrisidad, kini nga sistema epektibo nga nakunhuran ang mga gasto pinaagi sa maayong pagdumala sa enerhiya ug pag-optimize sa pagtipig. Dugang pa, sa panahon sa power grid outages o restriksyon, ang sistema sa pagtipig sa enerhiya nagsiguro nga walay hunong nga suplay sa kuryente sa lokal nga mga karga, pagmintinar sa normal nga operasyon ug produktibidad.
ALLINONE-105/215Kwh TANANG INONE-100/241Kwh | ||
Ang datos sa DC | ||
Uri sa baterya | LFP | LFP |
Siklo sa kinabuhi | 70% Pagpabilin nga adunay 8000 nga Siklo @ 0.5C25 ℃ | 70% Pagpabilin nga adunay 10000 nga Siklo @0.5C25% |
Detalye sa baterya | 3.2V/280Ah | 3.2V/314Ah |
Gidaghanon sa mga kuwerdas sa baterya | 1P240S | IP256S |
Gi-rate nga kapasidad | 215.04kWh | 257.23kwh |
Nominal nga boltahe | 768V | 819.2V |
Sakup sa boltahe | 672V~876V | 716.8V~934.4V |
BMS interface sa komunikasyon | RS485.Ethernet | RS485.Ethernet |
Ang petsa sa AC | ||
Gi-rate nga gahum sa AC | 105kw | 120kW |
Nominal nga boltahe | 400V | 400V |
Ac rated kasamtangan | 151A | 174A |
Output THDi | <3% | <3% |
Ac PF | 0.1~1 Lead o lag (ma-configure) | 0.1~1 Lead o lag (ma-configure) |
Ac output | Tulo ka hugna nga upat ka wire + PE | Tulo ka hugna nga upat ka wire + PE |
Parametro sa sistema | ||
IPgrade | IP54 | |
Dimensyon | 2000mm * 1100mm * 2300mm | |
DB | ≥60dB | |
Sistema sa pagbatok sa sunog | Perfluoro, aerogel | |
Matang sa pagpabugnaw | Pinugos nga pagpabugnaw sa hangin | |
Opsyonal nga sangkap | DC-DC nga mga bloke | |
Timbang | s2.7T | s2.8T |
Oras sa pag-post: Ago-14-2024