48V 100Ah 200ah Lithium Battery | Taas nga Kapasidad ug Taas nga Kinabuhi
Ang 48V 100ah lithium battery nga presyo mao ang mahitungod sa $545-550, Bulk Purchase Discounts | Para sa Wholesale Pricing, Palihog Kontaka Kami
Espesipikasyon
Type | 48V 100AH | 48V 200AH |
Nominal nga boltahe(V) | 48 | |
Nominal nga kapasidad(AH | 105 | 210 |
Nominal nga kapasidad sa enerhiya (kWh) | 5 | 10 |
Sakup sa boltahe sa operasyon | 42-54.75 | |
Girekomenda nga pag-charge sa boltahe (V) | 52.5 | |
Girekomenda nga pagputol sa pagdiskarga boltahe(V) | 45 | |
Standard nga pag-charge karon(A) | 50 | 100 |
Maximum nga padayon nga charqing kasamtangan(A) | 100 | 200 |
Standard nga pagdiskarga karon (A | 50 | 100 |
Maximum nga pagdiskarga karon (A | 100 | 200 |
Magamit nga temperatura(C) | -30~60(Girekomendar 10~35) | |
gitugot nga humidity range | 0~95% Walay condensation | |
Temperatura sa pagtipig(O) | -20~65(Girekomendar10~35) | |
Ang lebel sa proteksyon | IP20 | |
pagpabugnaw nga paagi | Natural nga aircooling | |
Mga siklo sa kinabuhi | 5000+ ka beses sa 80% DOD | |
Kinatas-ang gidak-on(D×W×H)mm | 628x410x186 | 682x465x276 |
Timbang(kg) | 45.7 89.6 |
Nahiangay nga inverter
Inverter nga brand | Protokol | Protocol nga bersyon | komunikasyon | HZ | Modelo |
PYLONTECH | CAN-Bus-protocol-PYLON-ubos nga boltahe | V1.2 | MAHIMO | 500K | Magamit sa tanan nga mga inverters gamit ang PYLON CAN protocol |
GoodWe | MaayoWe CAN Inverter LV | V1.7 | MAHIMO | 500K | GW nga serye |
SUNGROW | CAN-Bus-protocol-PYLON-ubos nga boltahe | V1.2 | MAHIMO | 500K | Magamit sa tanan nga mga inverters gamit ang PYLON CAN protocol |
Sofar | 1.SofarSolar CAN inverter 2.SofarSolar MAHIMO inverter | V2.1 V5 | MAHIMO | 500K | EP nga serye |
Growatt-SPF | Growatt BMS CAN-Bus-protocol-low-boltahe | V1.09 | MAHIMO | 500K | SPF nga serye |
SMA | FSS-ConnectingBat-TI-en-20W | V2.0 | MAHIMO | 500K | S18.OH |
Victron | Mahimong Victron | 2021.01.07 | MAHIMO | 500K | MuitiPlus serye Quattro nga serye |
Luxpowertek | Ang Luxpowertek Battery CAN Protocol | V1.0 | MAHIMO | 500K | LXP-LB nga serye |
Estudyante | Teknikal nga detalye Studer BMS Protocol | V1.0.3 | MAHIMO | 500K | XTM nga serye |
TBB | CAN BUS Protocol sa TBB Lithium Battery BMS Platform | V 1.1 | MAHIMO | 500K | Magamit sa tanan nga mga inverters gamit ang TBB-CAN protocol |
Deye | Deye LV-CAN protocol sa komunikasyon | V1.0 | MAHIMO | 500K | serye sa SUN |
Sunsynk | Pagkaangay sa Baterya | v6 | MAHIMO | 500K | SG nga serye |
MEGAREVO | 1.MEGAREVO MAHIMO Inverter LV 2.REVO serye taas nga boltahe battery BMS komunikasyon protocol | V1.1 V1.04 | MAHIMO | 500K | R nga serye |
Kaniadto | Ang Luxpowertek Battery CAN Protocol | V1.0 | MAHIMO | 500K | / |
Sacolar | Growatt BMS CAN-Bus-protocol-low-boltahe | V1.09 | MAHIMO | 500K | / |
DANENG | DANENG MAHIMO | V1.0 | MAHIMO | 500K | GH nga serye |
Schneider | MAHIMO ang Schneider | V2.0 | MAHIMO | 500K | Magamit sa tanan nga mga inverters gamit ang Schneider-CAN protocol |
KINAHANGLAN | MAKA PV1800F | V.04 | MAHIMO | 500K | Magamit sa tanan nga mga inverters gamit ang MUST-CAN protocol |
KSTAR | Kstar CAN_Protocol | V.01 | MAHIMO | 500K | Magamit sa tanan nga mga inverters gamit ang KSTAR CAN protocol |
PYLONTECH | PYLON RS485 LV | V3.5 | 485 | 9600 | Magamit sa tanan nga mga inverters gamit ang PYLON CAN protocol |
SRNE | WOW RS485 Modbus PACE RS485 MS V1.0 | V1.3 V.1.0 | 485 | 9600 | HF/ASF nga serye |
Deye | RS485-protocol-pylon-low-voltage-新增协议设计-德业12号9600 | V1.0 | 485 | 9600 | serye sa SUN |
Growatt | Growatt_BMS_RS485_protocal_1xSxxP | V.02 | 485 | 9600 | SPF nga serye |
Voltronic | Voltronic Inverter ug BMS 485 communication protocol | V.5 | 485 | 9600 | Axpert nga serye |
ELTEK | MODBus BATTERY MODEL DEPINISYON | V1.4 | 485 | 9600 | Magamit sa tanan nga mga inverters gamit ang ELTEK-485 protocol |
PHOCOS | Phocos RS485/RS232 | 2021.04.07 | 485 | 9600 | Bisan unsa-Gris-PSW |
EPEVER | BMS-Link通讯协议 | V1.0 | 485 | 9600 | UPower nga serye |
SAKO | (LIB) BMS 485 nga protocol sa komunikasyon | 20201208 | 485 | 9600 | Sunon-IV nga serye |
Oras sa pag-post: Hul-26-2024