Pure Sine Wave 3000w Inverter Off Hybrid Grid 3kw Inverter
Mga detalye
Modelo | HY1512M | HY3022MNL | |
Gi-rate nga Gahum | 1500VA/1500W | 3000VA/3000W | |
AC INPUT | |||
Boltahe | 230 VAC | ||
Mapili nga Sakup sa Boltahe | 170-280VAC(Alang sa Personal nga Kompyuter) 90-280VAC(Alang sa mga gamit sa balay) | ||
Sakup sa Kadaghanon | 50 Hz/60 Hz(Auto sensing) | ||
AC OUTPUT | |||
Regulasyon sa Boltahe sa AC (Batt.Mode) | 230VAC±5% | ||
Pagdagsang Gahum | 3000VA | 6400VA | |
Efficiency (Peak)PV ngadto sa INV | 98% | ||
Efficiency (Peak)Baterya ngadto sa INV | 94% | ||
porma sa balod | Purong sine wave | ||
Panahon sa Pagbalhin | 10ms(Alang sa Personal nga Kompyuter),20ms(Alang sa Mga Gamit sa Panimalay | ||
BATTERY & AC CHARGER | |||
Boltahe sa Baterya | 12 VDC | 24 VDC | |
Naglutaw nga Charge Boltahe | 13.5VDC | 27 VDC | |
Proteksyon sa sobra nga bayad | 16VDC | 33VDC | |
Maximum nga AC Charge Current | 60A | ||
SOLAR CHARGER | |||
Maximum nga W ITa | 2000W | 3000W | |
MPPT Range @Operating Voltage | 90-430VAC | ||
Maximum nga PV Array Open Circuit Boltahe | 450VDC | ||
Maximum nga Charging Current | 80A | ||
PISIKAL | |||
Dimensyon, DxWxH(mm) | 348x270x95 | ||
Net nga Timbang (kgs) | 4 | 5 | |
Interface sa Komunikasyon | RS232/GPRSWIFI | ||
OPERATING LINGKOD | |||
Humidity | 5% ngadto sa 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||
Operating Temperatura | -10 ℃ ngadto sa 50 ℃ | ||
Temperatura sa Pagtipig | -15 ℃ ngadto sa 60 ℃ |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo